學(xué)制:專升本/高起專 2.5年 總學(xué)費:5590元起
上課形式:網(wǎng)絡(luò)+直播(線上+線下面授) 錄取分數(shù)
推薦專業(yè):
教學(xué)站地址: ?天津市南開區(qū)迎水道1號
聯(lián)系電話: 18920070581
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 第一年費用 | 第二年費用 | 第三年費用 | 總費用 | 報名咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康管理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
電子商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
傳播與策劃 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
學(xué)前教育 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
社會體育 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
社會工作(國防動員與國防教育方向) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
公共事務(wù)管理(學(xué)校及社會教育管理方向) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
智慧健康養(yǎng)老與服務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
護理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
中藥學(xué) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
行政管理(鄉(xiāng)村管理方向) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
安全技術(shù)與管理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
機電一體化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)頁設(shè)計方向) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
眼視光技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
現(xiàn)代物流管理(國際航運方向) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
會展策劃與管理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
社會工作 | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
學(xué)前教育 | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
小學(xué)教育 | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
漢語國際教育 | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 預(yù)約報名 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 預(yù)約報名 |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 預(yù)約報名 |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 預(yù)約報名 |
藥學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 預(yù)約報名 |
工程造價 | 專升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 預(yù)約報名 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
會計學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
公共事業(yè)管理(家庭及社會教育指導(dǎo)方向) | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
電子商務(wù) | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
會展經(jīng)濟與管理 | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
書法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 預(yù)約報名 |
健康服務(wù)與管理 | 專升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 預(yù)約報名 |
護理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 預(yù)約報名 |
建設(shè)工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
機電一體化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
藥學(xué) | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 高升專 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 預(yù)約報名 |
為了解決天津考生對國家開放大學(xué)天津分部如何報名考試、如何選擇院校、如何選擇專業(yè)不是很清楚,對各院校的錄取分數(shù)線及入學(xué)后的學(xué)習(xí)形式(網(wǎng)上學(xué)習(xí)還是到校學(xué)習(xí))不是很了解,這些問題給考生報名國家開放大學(xué)天津分部帶來極大的困擾, 因此(達聞培訓(xùn)學(xué)校)聯(lián)合多家成考院校函授站,推出惠及廣大考生的指導(dǎo)報名服務(wù),接受指導(dǎo)報名后可享受以下服務(wù):
Copyright 2025 All Rights Reserved 天津成考報名網(wǎng) 版權(quán)所有
函授站名稱:達聞培訓(xùn)學(xué)校(天津)有限公司
函授站地址:天津市南開區(qū)白堤路186號天津電子科技中心1-903室
網(wǎng)站聲明:本站為天津成考網(wǎng)函授站點,請廣大考生放心報考,天津成考報名網(wǎng)上政策與資訊以天津招考資訊網(wǎng)公布為準,本站僅供參考。免責(zé)聲明:本站部分素材自于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)歸作者所有,如侵犯到您的權(quán)益,請及時發(fā)送郵件到 shcrgk#126.com (將#替換為@) ,我們將在第一時間進行核實處理。
公安備案號: 津公網(wǎng)安備12010402002039號