天津市河?xùn)|區(qū)職工大學(xué)成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
天津市河?xùn)|區(qū)職工大學(xué),原名河?xùn)|區(qū)業(yè)余大學(xué),總校位于天津市河?xùn)|區(qū)成林道123號 ,分校位于天津市河?xùn)|區(qū)大直沽后臺4號路1號,該校教學(xué)設(shè)施現(xiàn)代,教育理念新穎,辦學(xué)特色突出,是經(jīng)國家教育部審批備案的一所獨立設(shè)置的、綜合性的國辦成人高校。下轄天津城市職業(yè)學(xué)院河?xùn)|分院、天津市廣播電視大學(xué)河?xùn)|分校、天津市河?xùn)|區(qū)社區(qū)學(xué)院、天津市河?xùn)|區(qū)老年大學(xué)、天津市河?xùn)|區(qū)職工大學(xué)培訓(xùn)部。
學(xué)校開設(shè)高等職業(yè)教育、成人的專本科學(xué)歷教育、各級各類生活及職業(yè)技能培訓(xùn)、青少年校外教育和老年教育。同時,學(xué)校還積極與各普通高校合作開辦學(xué)習(xí)中心,現(xiàn)有華中科技大學(xué)華北地區(qū)學(xué)習(xí)中心、天津科技大學(xué)河?xùn)|學(xué)習(xí)中心、天津師范大學(xué)河?xùn)|學(xué)習(xí)中心等。
天津市河?xùn)|區(qū)職工大學(xué)成人高考2019年至2023年錄取分?jǐn)?shù)線
層次 | 科類名稱 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
??破瘘c升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 221分 | 225分 | 218分 | 202分 | 181分 |
藝術(shù)類 | 157分 | 124分 | 123分 | 165分 | 184分 | |
理工類 | 153分 | 100分 | 158分 | 183分 | 201分 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 155分 | 134分 | 157分 | 168分 | 178分 | |
法學(xué)類 | 237分 | 220分 | 186分 | 238分 | 269分 | |
教育學(xué)類 | 176分 | 203分 | 203分 | 205分 | 200分 | |
農(nóng)學(xué)類 | 170分 | 125分 | 135分 | 128分 | 143分 | |
醫(yī)學(xué)類 | 244分 | 233分 | 230分 | 136分 | 193分 | |
高中起點升???/span> | 文史類 | 144分 | 137分 | 187分 | 192分 | 148分 |
理工類 | 147分 | 148分 | 186分 | 191分 | 145分 | |
高中起點升本科 | 文史類 | 196分 | / | 263分 | 262分 | 204分 |
藝術(shù)文 (數(shù)學(xué)不計入總分) | 133分 | 118分 | 184分 | / | / | |
理工類 | 147分 | 151分 | 192分 | 191分 | 159分 |
高中起點的語文、數(shù)學(xué)、外語(外語科目語種分英語、日語)、理化、史地,考試時間均為120分鐘;計算機(jī)基礎(chǔ)考試時間為90分鐘。各科目滿分均為150分。
專升本考試外語科目語種分為英語和日語。除計算機(jī)基礎(chǔ)考試時間為90分鐘外,其他各學(xué)科考試時間為150分鐘。各科目滿分均為150分。
藝術(shù)、體育類學(xué)校(專業(yè))招生須進(jìn)行專業(yè)課加試。
過了線不等于就錄取了,天津成人高考錄取原則是擇優(yōu)錄取。所以同學(xué)們盡量考一個高分。
版權(quán)聲明
免責(zé)聲明
(一)本網(wǎng)站所提供的成人高考資訊與信息僅供參考,具體信息以天津招考資訊網(wǎng)(www.zhaokao.net)公布為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有;如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議,請及時聯(lián)系郵箱: shcrgk#126.com (#換成@),我們將在第一時間進(jìn)行核實處理。